Tabulka sazeb DPH
| Země | Základní sazba (%) |
| Rakousko (AT) | 20 |
| Belgie (BE) | 21 |
| Bulharsko (BG) | 20 |
| Chorvatsko (HR) | 25 |
| Kypr (CY) | 19 |
| Česká republika (CZ) | 21 |
| Dánsko (DK) | 25 |
| Estonsko (EE) | 24 |
| Finsko (FI) | 25,5 |
| Francie (FR) | 20 |
| Německo (DE) | 19 |
| Řecko (GR) | 24 |
| Maďarsko (HU) | 27 |
| Island (IS) | 24 |
| Irsko (IE) | 23 |
| Itálie (IT) | 22 |
| Lotyšsko (LV) | 21 |
| Litva (LT) | 21 |
| Lucembursko (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Nizozemsko (NL) | 21 |
| Norsko (NO) | 25 |
| Polsko (PL) | 23 |
| Portugalsko (PT) | 23 |
| Rumunsko (RO) | 21 |
| Slovensko (SK) | 23 |
| Slovinsko (SI) | 22 |
| Španělsko (ES) | 21 |
| Švédsko (SE) | 25 |
| Švýcarsko (CH) | 8,1 |
| Turecko (TR) | 20 |
| Spojené království (GB) | 20 |


















